产品分类
  
精密高温真空烘箱技术的参数
更新时间:2019-10-22 浏览次数:2270
精密高温真空烘箱 供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、农业科研、化工制药、医疗单位和各类实验室等在真空条件下作粉末黄片免费看片、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的黄片免费看片。
精密高温真空烘箱技术参数:
| 型号(立式) | 6050SA | 6090SA | 6210 | |||
| 工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
| 相对湿度≤80% | ||||||
| 海拔高度≤1500m | ||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 控制温度 | 室温+10~200℃ | |||||
| 温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
| 传感器 | ***铂电阻传感器 | |||||
| 度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
| 波动度 | ±1℃ | |||||
| 时间 | 0~9999分钟 | |||||
| 材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
| 尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
| 外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
| 真空度 | 60Pa | |||||
| 加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
| 净重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
| 消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W | |||
- (上一篇):人工气候成人看片网站APP有哪些事项是需要您注意的
- (下一篇):影响减压干燥的主要因素有哪些
