

产品型号:DHG-9070C
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1577
产品特点:
1. 浙江 DHG-9000C高温烘箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧形过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内清洁。
2. 浙江 DHG-9000C高温烘箱采用P.I.D模糊逻辑处理控制器,快速到达设定值且运转更加精确稳定
3. 浙江 DHG-9000C高温烘箱**冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
4. 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
5. 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)

技术参数:
型号  | 9030C  | 9070C  | 9140C  | 9240C  | |
工作环境  | 环境温度5~30℃  | ||||
相对湿度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
工作方式  | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  | ||||
***铂电阻传感器  | |||||
强迫循环对流风道  | |||||
可选0~9999分钟或小时定时  | |||||
温度  | 控制范围  | RT+20~400℃  | |||
精确度  | ±1℃ at200℃  | ||||
波动度  | ±1℃  | ||||
报警  | SV±5℃(出厂值)  | ||||
均匀度  | ±1℃ at 100℃  | ±2℃ at 100℃  | |||
材料  | 内部  | 304不锈钢  | |||
外部  | 08F冷轧钢板  | ||||
尺寸 (MM)  | 内部  | 300*300*350  | 400*400*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 
外部  | 445*450*710  | 550*550*800  | 640*700*900  | 690*730*1100  | |
Copyright © 2025 上海91看片软件下载入口实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备22252331号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml